リアル口座のトレード収支結果です。
EA名:KonohaUSDJPY
通貨ペア:USDJPY
使用FX業者:外為ファイネスト
バージョン:1.00
パラメーター:すべて初期値
約定日時 | 種別 | レート | 決済日時 | レート | lot | swap | 結果 |
08/09 19:38 | buy | 105.276 | 08/09 19:54 | 105.437 | 0.1 | 0 | 1610 |
08/07 21:08 | sell | 106.133 | 08/07 21:19 | 106.017 | 0.1 | 0 | 1160 |
08/06 09:10 | buy | 106.505 | 08/06 10:23 | 106.634 | 0.1 | 0 | 1290 |
08/06 07:03 | sell | 106.729 | 08/06 07:09 | 106.914 | 0.1 | 0 | -1850 |
08/06 04:16 | sell | 106.134 | 08/06 05:07 | 106.198 | 0.1 | 0 | -640 |
08/06 00:59 | buy | 105.643 | 08/06 01:31 | 105.695 | 0.1 | 0 | 520 |
08/05 04:35 | buy | 105.976 | 08/05 04:48 | 105.978 | 0.1 | 0 | 20 |
合計 | 0 | 2110 |
EA名:一本勝ち(スタンダード)
通貨ペア:USDJPY
使用FX業者:外為ファイネスト
バージョン:2.4
パラメーター:ロット0.1に変更 それ以外は初期値
約定日時 | 種別 | レート | 決済日時 | レート | lot | swap | 結果 |
08/07 21:26 | buy | 105.93 | 08/07 22:01 | 106.063 | 0.1 | 0 | 1330 |
08/07 19:29 | sell | 105.722 | 08/07 19:30 | 105.747 | 0.1 | 0 | -250 |
08/07 08:20 | sell | 106.21 | 08/07 15:10 | 105.787 | 0.1 | 0 | 4230 |
08/06 14:45 | sell | 106.599 | 08/06 14:53 | 106.616 | 0.1 | 0 | -170 |
08/06 09:12 | buy | 106.455 | 08/06 10:46 | 106.464 | 0.1 | 0 | 90 |
08/06 03:42 | sell | 105.801 | 08/06 04:20 | 106.253 | 0.1 | 0 | -4520 |
08/05 12:28 | sell | 106.146 | 08/05 13:55 | 106.054 | 0.1 | 0 | 920 |
合計 | 0 | 1630 |
※「一本勝ち」と「一本勝ち(スタンダート)」の違いは、複利機能があるか無いかの違いだけです。
EA名:InstaFX-Relax
通貨ペア:USDJPY
使用FX業者:外為ファイネスト
バージョン:v2.1
パラメーター:MaxSpreadを2.0に変更 それ以外は初期値
約定日時 | 種別 | レート | 決済日時 | レート | lot | swap | 結果 |
08/07 20:00 | sell | 105.805 | 08/09 11:45 | 105.945 | 0.1 | -354 | -1400 |
08/07 15:30 | sell | 106.076 | 08/07 15:35 | 105.967 | 0.1 | 0 | 1090 |
08/06 11:15 | buy | 106.359 | 08/06 18:02 | 106.36 | 0.1 | 0 | 10 |
08/05 18:00 | sell | 106.061 | 08/05 19:55 | 105.949 | 0.1 | 0 | 1120 |
合計 | -354 | 820 |
EA名:InstaFX
通貨ペア:EURUSD
使用FX業者:外為ファイネスト
バージョン:v3.1
パラメーター:MaxSpreadを2.0に変更 それ以外は初期値
約定日時 | 種別 | レート | 決済日時 | レート | lot | swap | 結果 |
08/09 01:00 | sell | 1.11929 | 08/09 11:45 | 1.11925 | 0.1 | 0 | 43 |
08/08 12:00 | buy | 1.12151 | 08/08 13:30 | 1.12079 | 0.1 | 0 | -764 |
08/06 06:30 | buy | 1.12243 | 08/06 14:45 | 1.1191 | 0.1 | 0 | -3549 |
08/06 05:00 | buy | 1.12261 | 08/06 05:48 | 1.12314 | 0.1 | 0 | 563 |
08/05 21:30 | buy | 1.12025 | 08/06 00:56 | 1.12128 | 0.1 | -102 | 1090 |
08/05 16:30 | buy | 1.11716 | 08/05 16:46 | 1.11806 | 0.1 | 0 | 954 |
合計 | -102 | -1663 |
EA名:利大損小百花繚乱EURUSD
通貨ペア:EURUSD
使用FX業者:外為ファイネスト
バージョン:1.2
パラメーター:ロット0.1に変更 それ以外は初期値
約定日時 | 種別 | レート | 決済日時 | レート | lot | swap | 結果 |
08/06 09:12 | sell | 1.12083 | 08/06 18:03 | 1.1192 | 0.1 | 0 | 1734 |
合計 | 0 | 1734 |
今週の収支結果
EA名 | スワップ | 結果 | 合計 |
KonohaUSDJPY | 0 | 2110 | 2110 |
一本勝ち | 0 | 1630 | 1630 |
InstaFX_Relax | -354 | 820 | 466 |
InstaFX | -102 | -1663 | -1765 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 0 | 1734 | 1734 |
合計 | -456 | 4631 | 4175 |
今年の収支結果
EA名 | スワップ | 結果 | 合計 |
KonohaUSDJPY | -621 | -14430 | -15051 |
一本勝ち | -179 | -38410 | -38589 |
InstaFX_Relax | -1704 | -15430 | -17134 |
InstaFX | -1811 | 26270 | 24459 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 1052 | 20190 | 21242 |
合計 | -3263 | -21810 | -25073 |
今年の収支はmyfxbookでも公開しています。EAのトレード結果をmyfxbookで公開
去年の収支結果はこちらに掲載しています。2018年の収支結果
累計収支結果
EA名 | 稼働開始日 | swap | 結果 | 合計 |
KonohaUSDJPY | 2018/06/06 | -1517 | -2770 | -4287 |
一本勝ち | 2018/08/27 | -931 | -20200 | -21131 |
InstaFX-Relax | 2018/07/30 | -2152 | -61140 | -63292 |
InstaFX | 2018/05/28 | -4030 | 25245 | 21215 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 2018/05/28 | 2370 | 19892 | 22262 |
合計 | -6260 | -38973 | -45233 |
トレード収支結果に表示されている時間はサーバー時間で、GMT+2(米国冬時間)GMT+3(米国夏時間)です。
ロットは0.1=1万通貨です。
EAは手動決済や停止などはしていません。指標発表時などでも稼働させています。週末決済などの設定も初期値のままです。
EAの販売ページ
販売ページから最新のフォワードテストの結果が見られます。
現在、リアル口座で稼働させているEA、「KonohaUSDJPY」、「一本勝ち(スタンダード)」、「InstaFX」、「InstaFX-Relax」、「利大損小百花繚乱EURUSD」をmyfxbookで公開しています。 … |
残念ながらトータルで20160円のマイナスになってしまいました。 KonohaUSDJPY、一本勝ち、利大損小百花繚乱EURUSDはプラスでしたが、InstaFX、InstaFX-Relaxはマイナスで特にInstaFX… |