リアル口座のトレード収支結果です。
EA名:KonohaUSDJPY
通貨ペア:USDJPY
使用FX業者:外為ファイネスト
バージョン:1.00
パラメーター:すべて初期値
約定日時 | 種別 | レート | 決済日時 | レート | lot | swap | 結果 |
02/28 18:44 | sell | 108.46 | 02/28 18:51 | 108.301 | 0.1 | 0 | 1590 |
02/28 17:39 | buy | 108.1 | 02/28 18:11 | 107.974 | 0.1 | 0 | -1260 |
02/28 05:24 | buy | 109.09 | 02/28 05:53 | 109.08 | 0.1 | 0 | -100 |
02/28 00:18 | buy | 109.359 | 02/28 00:38 | 109.46 | 0.1 | 0 | 1010 |
02/25 17:25 | buy | 110.137 | 02/25 18:48 | 110.17 | 0.1 | 0 | 330 |
02/25 11:11 | buy | 110.464 | 02/25 12:58 | 110.542 | 0.1 | 0 | 780 |
02/25 02:05 | sell | 110.912 | 02/25 04:12 | 110.864 | 0.1 | 0 | 480 |
02/24 16:21 | buy | 110.87 | 02/24 17:01 | 110.815 | 0.1 | 0 | -550 |
合計 | 0 | 2280 |
EA名:一本勝ち(スタンダード)
通貨ペア:USDJPY
使用FX業者:外為ファイネスト
バージョン:2.4
パラメーター:ロット0.1に変更 それ以外は初期値
約定日時 | 種別 | レート | 決済日時 | レート | lot | swap | 結果 |
02/27 20:23 | buy | 110.089 | 02/27 23:12 | 109.69 | 0.1 | 0 | -3990 |
02/27 12:00 | sell | 110.19 | 02/27 13:16 | 110.102 | 0.1 | 0 | 880 |
02/26 10:47 | buy | 110.308 | 02/26 11:40 | 110.309 | 0.1 | 0 | 10 |
02/26 00:39 | sell | 110.217 | 02/26 03:34 | 110.214 | 0.1 | 0 | 30 |
02/25 01:48 | sell | 110.868 | 02/25 13:41 | 110.609 | 0.1 | 0 | 2590 |
合計 | 0 | -480 |
※「一本勝ち」と「一本勝ち(スタンダート)」の違いは、複利機能があるか無いかの違いだけです。
EA名:InstaFX-Relax
通貨ペア:USDJPY
使用FX業者:外為ファイネスト
バージョン:v2.2
パラメーター:MaxSpreadを2.0に変更 それ以外は初期値
約定日時 | 種別 | レート | 決済日時 | レート | lot | swap | 結果 |
02/28 09:30 | sell | 109.036 | 02/28 10:00 | 108.872 | 0.1 | 0 | 1640 |
02/27 18:00 | sell | 110.006 | 02/27 21:12 | 109.897 | 0.1 | 0 | 1090 |
02/24 20:30 | sell | 110.481 | 02/25 12:13 | 110.37 | 0.1 | -68 | 1110 |
02/24 12:45 | sell | 111.332 | 02/24 14:01 | 111.384 | 0.1 | 0 | -520 |
合計 | -68 | 3320 |
EA名:InstaFX
通貨ペア:EURUSD
使用FX業者:外為ファイネスト
バージョン:v3.2
パラメーター:MaxSpreadを2.0に変更 それ以外は初期値
約定日時 | 種別 | レート | 決済日時 | レート | lot | swap | 結果 |
02/28 03:45 | buy | 1.09924 | 02/28 07:16 | 1.09974 | 0.1 | 0 | 545 |
02/26 09:30 | buy | 1.08666 | 02/26 09:39 | 1.08716 | 0.1 | 0 | 552 |
02/26 02:30 | buy | 1.08678 | 02/26 03:19 | 1.08728 | 0.1 | 0 | 551 |
02/25 07:45 | buy | 1.0853 | 02/25 09:45 | 1.0858 | 0.1 | 0 | 553 |
02/25 07:15 | buy | 1.08597 | 02/25 07:30 | 1.08557 | 0.1 | 0 | -443 |
合計 | 0 | 1758 |
EA名:利大損小百花繚乱EURUSD
通貨ペア:EURUSD
使用FX業者:外為ファイネスト
バージョン:1.2
パラメーター:ロット0.1に変更 それ以外は初期値
約定日時 | 種別 | レート | 決済日時 | レート | lot | swap | 結果 |
02/27 07:45 | sell | 1.09142 | 02/27 15:47 | 1.09734 | 0.1 | 0 | -6504 |
02/26 07:29 | sell | 1.08739 | 02/26 16:13 | 1.08746 | 0.1 | 0 | -77 |
02/24 10:09 | sell | 1.08262 | 02/25 21:41 | 1.08903 | 0.1 | 60 | -7044 |
合計 | 60 | -13625 |
今週の収支結果
EA名 | スワップ | 結果 | 合計 |
KonohaUSDJPY | 0 | 2280 | 2280 |
一本勝ち | 0 | -480 | -480 |
InstaFX_Relax | -68 | 3320 | 3252 |
InstaFX | 0 | 1758 | 1758 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 60 | -13625 | -13565 |
合計 | -8 | -6747 | -6755 |
今年の収支結果
EA名 | スワップ | 結果 | 合計 |
KonohaUSDJPY | -133 | -720 | -853 |
一本勝ち | -67 | -6310 | -6377 |
InstaFX_Relax | -28 | 11280 | 11252 |
InstaFX | -267 | 8267 | 8000 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 96 | -7716 | -7620 |
合計 | -399 | 4801 | 4402 |
累計収支結果
EA名 | 稼働開始日 | swap | 結果 | 合計 |
KonohaUSDJPY | 2018/06/06 | -1966 | 210 | -1756 |
一本勝ち | 2018/08/27 | -739 | -17380 | -18119 |
InstaFX-Relax | 2018/07/30 | -1248 | -47310 | -48558 |
InstaFX | 2018/05/28 | -5267 | 26033 | 20766 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 2018/05/28 | 3375 | 11009 | 14384 |
合計 | -5845 | -27438 | -33283 |
トレード収支結果に表示されている時間はサーバー時間で、GMT+2(米国冬時間)GMT+3(米国夏時間)です。
ロットは0.1=1万通貨です。
EAは手動決済や停止などはしていません。指標発表時などでも稼働させています。週末決済などの設定も初期値のままです。
2019年からの収支はmyfxbookでも公開しています。EAのトレード結果をmyfxbookで公開
EAの販売ページ
販売ページから最新のフォワードテストの結果が見られます。
現在、リアル口座で稼働させているEA、「KonohaUSDJPY」、「一本勝ち(スタンダード)」、「InstaFX」、「InstaFX-Relax」、「利大損小百花繚乱EURUSD」をmyfxbookで公開しています。 … |
残念ながらトータルで20160円のマイナスになってしまいました。 KonohaUSDJPY、一本勝ち、利大損小百花繚乱EURUSDはプラスでしたが、InstaFX、InstaFX-Relaxはマイナスで特にInstaFX… |