リアル口座のトレード収支結果です。
EA名:KonohaUSDJPY
通貨ペア:USDJPY
使用FX業者:外為ファイネスト
バージョン:1.00
パラメーター:すべて初期値
約定日時 | 種別 | レート | 決済日時 | レート | lot | swap | 結果 |
03/20 20:50 | buy | 110.894 | 03/20 21:03 | 111.046 | 0.1 | 0 | 1520 |
03/20 16:07 | sell | 110.546 | 03/20 16:32 | 110.653 | 0.1 | 0 | -1070 |
03/20 10:48 | buy | 109.39 | 03/20 11:01 | 109.549 | 0.1 | 0 | 1590 |
03/20 04:32 | buy | 110.747 | 03/20 04:57 | 110.417 | 0.1 | 0 | -3300 |
03/20 02:44 | sell | 111.324 | 03/20 03:05 | 111.167 | 0.1 | 0 | 1570 |
03/19 21:32 | sell | 110.669 | 03/19 21:43 | 110.625 | 0.1 | 0 | 440 |
03/19 14:14 | sell | 109.586 | 03/19 14:39 | 109.751 | 0.1 | 0 | -1650 |
03/19 10:19 | sell | 109.069 | 03/19 10:43 | 109.014 | 0.1 | 0 | 550 |
03/19 08:02 | buy | 108.969 | 03/19 08:27 | 108.974 | 0.1 | 0 | 50 |
03/19 05:12 | sell | 109.217 | 03/19 05:21 | 109.256 | 0.1 | 0 | -390 |
03/19 03:55 | sell | 108.87 | 03/19 04:02 | 108.766 | 0.1 | 0 | 1040 |
03/18 21:37 | buy | 108.08 | 03/18 21:59 | 107.926 | 0.1 | 0 | -1540 |
03/18 18:55 | sell | 108.389 | 03/18 19:05 | 108.379 | 0.1 | 0 | 100 |
03/18 16:38 | sell | 107.837 | 03/18 17:01 | 107.876 | 0.1 | 0 | -390 |
03/18 10:59 | sell | 107.363 | 03/18 11:16 | 107.304 | 0.1 | 0 | 590 |
03/17 17:46 | sell | 107.339 | 03/17 17:53 | 107.249 | 0.1 | 0 | 900 |
03/17 13:37 | sell | 106.924 | 03/17 14:22 | 106.959 | 0.1 | 0 | -350 |
03/17 12:38 | buy | 106.355 | 03/17 12:47 | 106.5 | 0.1 | 0 | 1450 |
03/17 05:11 | buy | 106.602 | 03/17 05:40 | 106.468 | 0.1 | 0 | -1340 |
03/17 04:03 | sell | 106.678 | 03/17 04:25 | 106.795 | 0.1 | 0 | -1170 |
03/16 22:02 | sell | 106.233 | 03/16 22:20 | 106.245 | 0.1 | 0 | -120 |
03/16 18:55 | buy | 105.835 | 03/16 19:05 | 105.827 | 0.1 | 0 | -80 |
03/16 17:13 | sell | 106.32 | 03/16 17:16 | 106.151 | 0.1 | 0 | 1690 |
03/16 15:35 | buy | 105.453 | 03/16 15:51 | 105.417 | 0.1 | 0 | -360 |
03/16 11:53 | buy | 106.111 | 03/16 12:27 | 106.027 | 0.1 | 0 | -840 |
03/16 08:08 | buy | 106.548 | 03/16 08:09 | 106.726 | 0.1 | 0 | 1780 |
03/16 05:04 | sell | 107.43 | 03/16 05:30 | 107.34 | 0.1 | 0 | 900 |
03/16 02:52 | sell | 106.666 | 03/16 03:00 | 106.51 | 0.1 | 0 | 1560 |
03/16 02:18 | buy | 105.789 | 03/16 02:23 | 106.109 | 0.1 | 0 | 3200 |
03/16 01:17 | buy | 106.444 | 03/16 02:11 | 106.336 | 0.1 | 0 | -1080 |
合計 | 0 | 5250 |
EA名:一本勝ち(スタンダード)
通貨ペア:USDJPY
使用FX業者:外為ファイネスト
バージョン:2.4
パラメーター:ロット0.1に変更 それ以外は初期値
約定日時 | 種別 | レート | 決済日時 | レート | lot | swap | 結果 |
03/20 12:35 | sell | 110.134 | 03/20 14:00 | 109.973 | 0.1 | 0 | 1610 |
03/20 04:52 | buy | 110.196 | 03/20 05:03 | 110.226 | 0.1 | 0 | 300 |
03/19 10:13 | sell | 108.88 | 03/19 14:13 | 109.561 | 0.1 | 0 | -6810 |
03/19 05:23 | buy | 109.139 | 03/19 05:48 | 109.113 | 0.1 | 0 | -260 |
03/19 04:32 | buy | 108.72 | 03/19 04:58 | 108.713 | 0.1 | 0 | -70 |
03/19 03:23 | buy | 108.222 | 03/19 03:39 | 108.419 | 0.1 | 0 | 1970 |
03/18 22:07 | sell | 108.131 | 03/18 22:36 | 107.947 | 0.1 | 0 | 1840 |
03/18 19:29 | buy | 108.227 | 03/18 19:54 | 108.217 | 0.1 | 0 | -100 |
03/18 17:07 | buy | 107.75 | 03/18 17:23 | 107.744 | 0.1 | 0 | -60 |
03/18 13:04 | buy | 107.273 | 03/18 14:01 | 107.259 | 0.1 | 0 | -140 |
03/18 10:00 | sell | 107.075 | 03/18 10:27 | 107.077 | 0.1 | 0 | -20 |
03/18 03:03 | sell | 107.476 | 03/18 03:08 | 107.463 | 0.1 | 0 | 130 |
03/17 20:29 | buy | 107.271 | 03/17 21:00 | 107.378 | 0.1 | 0 | 1070 |
03/17 14:31 | buy | 106.824 | 03/17 14:56 | 106.806 | 0.1 | 0 | -180 |
03/17 12:48 | sell | 106.588 | 03/17 12:56 | 106.522 | 0.1 | 0 | 660 |
03/17 11:30 | buy | 106.7 | 03/17 11:49 | 106.682 | 0.1 | 0 | -180 |
03/17 07:06 | sell | 106.561 | 03/17 07:44 | 106.572 | 0.1 | 0 | -110 |
03/16 22:30 | buy | 106.105 | 03/17 03:41 | 106.37 | 0.1 | 77 | 2650 |
03/16 19:35 | sell | 105.933 | 03/16 20:02 | 105.765 | 0.1 | 0 | 1680 |
03/16 18:45 | buy | 105.948 | 03/16 18:54 | 105.926 | 0.1 | 0 | -220 |
03/16 16:53 | sell | 105.791 | 03/16 17:01 | 105.789 | 0.1 | 0 | 20 |
03/16 09:54 | sell | 106.557 | 03/16 10:07 | 106.356 | 0.1 | 0 | 2010 |
03/16 08:08 | sell | 106.813 | 03/16 08:09 | 106.792 | 0.1 | 0 | 210 |
03/16 07:20 | sell | 107.1 | 03/16 07:44 | 106.914 | 0.1 | 0 | 1860 |
03/16 02:59 | buy | 106.49 | 03/16 03:01 | 106.454 | 0.1 | 0 | -360 |
03/16 02:19 | sell | 106.075 | 03/16 02:30 | 106.091 | 0.1 | 0 | -160 |
03/16 02:12 | buy | 106.159 | 03/16 02:18 | 105.737 | 0.1 | 0 | -4220 |
合計 | 77 | 3120 |
※「一本勝ち」と「一本勝ち(スタンダート)」の違いは、複利機能があるか無いかの違いだけです。
EA名:InstaFX-Relax
通貨ペア:USDJPY
使用FX業者:外為ファイネスト
バージョン:v2.2
パラメーター:MaxSpreadを2.0に変更 それ以外は初期値
約定日時 | 種別 | レート | 決済日時 | レート | lot | swap | 結果 |
03/20 05:30 | buy | 110.11 | 03/20 05:36 | 110.23 | 0.1 | 0 | 1200 |
03/20 04:30 | buy | 110.77 | 03/20 04:50 | 110.222 | 0.1 | 0 | -5480 |
03/19 20:30 | buy | 110.119 | 03/19 20:31 | 110.19 | 0.1 | 0 | 710 |
03/19 11:30 | buy | 108.996 | 03/19 13:09 | 108.98 | 0.1 | 0 | -160 |
03/18 22:30 | buy | 107.945 | 03/18 22:40 | 108.055 | 0.1 | 0 | 1100 |
03/18 19:30 | buy | 108.24 | 03/18 19:51 | 108.304 | 0.1 | 0 | 640 |
03/17 23:30 | buy | 107.569 | 03/17 23:42 | 107.636 | 0.1 | 0 | 670 |
03/17 20:30 | buy | 107.271 | 03/17 20:31 | 107.377 | 0.1 | 0 | 1060 |
03/17 12:30 | buy | 106.567 | 03/17 13:39 | 106.869 | 0.1 | 0 | 3020 |
合計 | 0 | 2760 |
EA名:InstaFX
通貨ペア:EURUSD
使用FX業者:外為ファイネスト
バージョン:v3.2
パラメーター:MaxSpreadを2.0に変更 それ以外は初期値
約定日時 | 種別 | レート | 決済日時 | レート | lot | swap | 結果 |
03/18 21:30 | sell | 1.08737 | 03/18 21:32 | 1.08586 | 0.1 | 0 | 1633 |
03/18 21:00 | sell | 1.08477 | 03/18 21:06 | 1.08323 | 0.1 | 0 | 1671 |
03/17 21:15 | sell | 1.09882 | 03/18 10:57 | 1.09727 | 0.1 | 62 | 1664 |
合計 | 62 | 4968 |
EA名:利大損小百花繚乱EURUSD
通貨ペア:EURUSD
使用FX業者:外為ファイネスト
バージョン:1.2
パラメーター:ロット0.1に変更 それ以外は初期値
約定日時 | 種別 | レート | 決済日時 | レート | lot | swap | 結果 |
03/20 06:03 | buy | 1.0725 | 03/20 09:59 | 1.07574 | 0.1 | 0 | 3560 |
03/20 04:19 | sell | 1.06771 | 03/20 04:52 | 1.07409 | 0.1 | 0 | -7026 |
03/19 18:07 | buy | 1.07682 | 03/19 18:37 | 1.07674 | 0.1 | 0 | -88 |
03/19 17:17 | buy | 1.07853 | 03/19 17:37 | 1.07839 | 0.1 | 0 | -154 |
03/19 15:56 | sell | 1.08125 | 03/19 16:00 | 1.08152 | 0.1 | 0 | -297 |
03/19 03:02 | buy | 1.09326 | 03/19 10:39 | 1.08602 | 0.1 | 0 | -7899 |
03/18 22:09 | buy | 1.08545 | 03/19 02:06 | 1.09585 | 0.1 | -256 | 11235 |
03/18 21:29 | sell | 1.08792 | 03/18 21:48 | 1.08794 | 0.1 | 0 | -21 |
03/18 14:12 | buy | 1.09871 | 03/18 15:59 | 1.09321 | 0.1 | 0 | -5920 |
03/18 12:46 | sell | 1.1013 | 03/18 13:07 | 1.10139 | 0.1 | 0 | -97 |
03/17 21:30 | sell | 1.10087 | 03/17 22:38 | 1.10088 | 0.1 | 0 | -11 |
03/16 12:41 | buy | 1.11973 | 03/16 16:29 | 1.11233 | 0.1 | 0 | -7810 |
03/16 04:00 | buy | 1.11192 | 03/16 10:26 | 1.11395 | 0.1 | 0 | 2162 |
合計 | -256 | -12366 |
今週の収支結果
EA名 | スワップ | 結果 | 合計 |
KonohaUSDJPY | 0 | 5250 | 5250 |
一本勝ち | 77 | 3120 | 3197 |
InstaFX_Relax | 0 | 2760 | 2760 |
InstaFX | 62 | 4968 | 5030 |
利大損小百花繚乱EURUSD | -256 | -12366 | -12622 |
合計 | -117 | 3732 | 3615 |
今年の収支結果
EA名 | スワップ | 結果 | 合計 |
KonohaUSDJPY | -133 | 380 | 247 |
一本勝ち | 70 | 16630 | 16700 |
InstaFX_Relax | -28 | 6160 | 6132 |
InstaFX | -289 | 2225 | 1936 |
利大損小百花繚乱EURUSD | -114 | -25631 | -25745 |
合計 | -494 | -236 | -730 |
累計収支結果
EA名 | 稼働開始日 | swap | 結果 | 合計 |
KonohaUSDJPY | 2018/06/06 | -1966 | 1310 | -656 |
一本勝ち | 2018/08/27 | -602 | 5560 | 4958 |
InstaFX-Relax | 2018/07/30 | -1248 | -52430 | -53678 |
InstaFX | 2018/05/28 | -5289 | 19991 | 14702 |
利大損小百花繚乱EURUSD | 2018/05/28 | 3165 | -6906 | -3741 |
合計 | -5940 | -32475 | -38415 |
トレード収支結果に表示されている時間はサーバー時間で、GMT+2(米国冬時間)GMT+3(米国夏時間)です。
ロットは0.1=1万通貨です。
EAは手動決済や停止などはしていません。指標発表時などでも稼働させています。週末決済などの設定も初期値のままです。
2019年からの収支はmyfxbookでも公開しています。EAのトレード結果をmyfxbookで公開
EAの販売ページ
販売ページから最新のフォワードテストの結果が見られます。
現在、リアル口座で稼働させているEA、「KonohaUSDJPY」、「一本勝ち(スタンダード)」、「InstaFX」、「InstaFX-Relax」、「利大損小百花繚乱EURUSD」をmyfxbookで公開しています。 … |
残念ながらトータルで20160円のマイナスになってしまいました。 KonohaUSDJPY、一本勝ち、利大損小百花繚乱EURUSDはプラスでしたが、InstaFX、InstaFX-Relaxはマイナスで特にInstaFX… |